Dois diplomas e uma formação transversal – uma vantagem real num mercado em constante evolução.
Se procuras mais do que uma formação técnica, esta Dupla Titulação é o teu próximo passo.
Em4 anos, ganhas duas licenciaturas: uma em Engenharia Informática e outra em Informática de Gestão – combinando uma base sólida em ciência da computação com competências estratégicas em sistemas de informação, gestão e negócios.
Durante os primeiros 3 anos, segues o plano da Licenciatura em Engenharia Informática, com unidades curriculares por semestre já integradas da Licenciatura em Informática de Gestão. No 4.º ano, após terminares a primeira licenciatura, avanças automaticamente para o último ano da segunda, através de um processo especial para titulares de grau.
O resultado? Um perfil versátil, preparado para desenvolver software, trabalhar com tecnologias como IoT e computação física, mas também para analisar, modelar e gerir sistemas de informação em ambientes empresariais.
Com dois diplomas e uma formação transversal, sais com uma vantagem real num mercado tecnológico em constante evolução.
A Licenciatura em Engenharia Informática inclui uma Certificação Microsoft IT Academy, acesso aos Technology Workshops sobre temas emergentes na área e ao Microsoft Azure Education Hub, que permite aceder a software Microsoft e outros recursos educacionais.
| Unidades curriculares | Horas | ECTS |
|---|---|---|
| Álgebra Linear | 56 | 6 |
| Análise Matemática I | 56 | 6 |
| Fundamentos de Programação | 56 | 6 |
| Sistemas Digitais | 56 | 6 |
| Estruturação do Pensamento Lógico | 28 | 3 |
| Metodologias de Investigação | 28 | 3 |
| Arquitetura de Sistemas de Informação * | 56 | 6 |
| * Unidade Curricular da Licenciatura em Informática e Gestão |
| Unidades curriculares | Horas | ECTS |
|---|---|---|
| Análise Matemática II | 56 | 6 |
| Física | 56 | 6 |
| Programação e Algoritmos | 56 | 6 |
| Arquitetura de Computadores | 56 | 6 |
| Redes e Comunicação de Dados | 56 | 6 |
| Criatividade e Pensamento Crítico * | 28 | 3 |
| * Unidade Curricular da Licenciatura em Informática e Gestão |
| Unidades curriculares | Horas | ECTS |
|---|---|---|
| Programação para Dispositivos Móveis | 56 | 6 |
| Programação Orientada por Objetos | 56 | 6 |
| Bases de Dados | 56 | 6 |
| Matemática Discreta | 56 | 6 |
| Competências Comunicacionais | 28 | 3 |
| Projeto de Desenvolvimento Móvel | 28 | 3 |
| Contabilidade * | 28 | 3 |
| * Unidade Curricular da Licenciatura em Informática e Gestão | 28 | 3 |
| Unidades curriculares | Horas | ECTS |
|---|---|---|
| Estatística | 56 | 6 |
| Programação Web | 56 | 6 |
| Algoritmos e Estruturas de Dados | 56 | 6 |
| Interfaces e Usabilidade | 56 | 6 |
| Sistemas de Informação Geográficos | 28 | 3 |
| Projeto de Desenvolvimento Web | 28 | 3 |
| Gestão Financeira * | 56 | 6 |
| * Unidade Curricular da Licenciatura em Informática e Gestão | 56 | 6 |
| Unidades curriculares | Horas | ECTS |
|---|---|---|
| Segurança Informática | 56 | 6 |
| Engenharia de Software | 56 | 6 |
| Sistemas Distribuídos | 56 | 6 |
| Inteligência Artificial | 56 | 6 |
| Projeto de Engenharia de Software | 56 | 6 |
| Design de Interfaces Gráficas * | 28 | 3 |
| * Unidade Curricular da Licenciatura em Informática e Gestão |
| Unidades curriculares | Horas | ECTS |
|---|---|---|
| Sistemas Operativos | 56 | 6 |
| Computação Física | 56 | 6 |
| Compiladores | 56 | 6 |
| Project Factory | 56 | 6 |
| Ética e Deontologia Profissional | 28 | 3 |
| Empreendedorismo - Base Tecnológica | 28 | 3 |
| Gestão de Projetos Informáticos * | 56 | 6 |
| * Unidade Curricular da Licenciatura em Informática e Gestão | 56 | 6 |
| Unidades curriculares | Horas | ECTS |
|---|---|---|
| Economia | 56 | 6 |
| Gestão Empresarial | 56 | 6 |
| Business Intelligence | 56 | 6 |
| Projeto de Visualização de Informação | 56 | 6 |
| Gestão de Recursos Humanos | 56 | 6 |
| * Todas as Unidades Curriculares deste semestre são da Licenciatura em Informática e Gestão |
| Unidades curriculares | Horas | ECTS |
|---|---|---|
| Administração e Gestão de Informação | 56 | 6 |
| Investigação Operacional | 56 | 6 |
| Marketing e Comunicação Digital | 56 | 6 |
| Business Process Management | 56 | 6 |
| * Todas as Unidades Curriculares deste semestre são da Licenciatura em Informática e Gestão |
No IADE preocupamo-nos com o teu futuro, e por isso colocamos à tua disposição um conjunto de bolsas para apoio ao estudo, para que nada te impeça de receber a melhor formação!
Os candidatos interessados em ingressar no IADE poderão formalizar a sua candidatura ao longo de todo o ano, presencialmente ou via Candidatura Online.
O processo de candidatura está sujeito às vagas existentes e à adequação do perfil do candidato ao ciclo de estudos de interesse.
Para dar início ao processo de admissão, o candidato deverá seguir estes 3 passos:
Atua em domínios de conhecimento relacionados com a gestão de informação e implementação de sistemas de suporte à decisão.
O curso mais inovador do país nesta área, considerando o seu plano de estudos, assente na metodologia project based-learning (PBL).